| 2020.01.01 - 2021.12.13 | Wacuumairs 2000-2020 / Vákumstúdió 2020 |   | Nem zörget, mert azt sem tudom mi ez az egész. |  | 0% | Króm lezárta a közösségi wacuumairs korszakot és végre létrehozta az új Krómozott Vákumstúdiót! |  | 0% |   |
2017.01.09 - 2021.12.13 | Bejött az MCB - Valahol a világban című album? |   | Mint gép! |  | 93% | Nem zörget. |  | 7% |   |
2016.11.12 - 2017.01.09 | Bejött a FAT METT - F.A.K. [2016] PROD BY. NIKON BEATZ album? |   | Be, mint gép! |  | 97% | Nem zörget. |  | 3% |   |
2016.07.08 - 2016.11.12 | Na milyen az ODÁKOVICS M.D.E. - ERŐSZAKMANTRA ? |   | ÁLLAT! |  | 95% | Nem zörget. |  | 5% |   |
2016.04.04 - 2016.07.08 | Bejött FNT - Rendszerhiba című albuma? |   | Hát! Beadta! |  | 80% | Nem zörget. |  | 20% |   |
2015.05.26 - 2016.04.04 | Sokan írtatok, hogy szeretnétek WACUUM cuccokat. Komolyan vettük a kéréseteket. A készlet folyamatosan bővül! Az oldalon található csapatok termékei is érkeznek. Ezek a viseletek eredeti WACUUMAIRS címkével rendelkeznek. |   | Végre valahára! Azonnal rendelek! |  | 92% | Nincs szükségem ruhákra. Elég, ha a zenéket hordom. |  | 8% |   |
2015.01.02 - 2015.05.26 | Bejött a NASH - NAGYKUNSÁV? |   | Be hát! |  | 83% | Nem zörget. |  | 17% |   |
2014.10.19 - 2015.01.02 | Bejött az Igazgatótanács - Utópia albuma? |   | Be! Mint állat! |  | 86% | Nem. |  | 14% |   |
2014.09.20 - 2014.10.06 | Bejött a EL BAGO - ASES DE ORO? |   | Mint az állat! |  | 100% | Nem zörget. |  | 0% |   |
2014.07.16 - 2014.09.20 | Bejött az Egyenlők - Aranykor album? |   | Bejött!! |  | 85% | Nem zörget. |  | 15% |   |
2014.05.30 - 2014.07.16 | Bejött az EL BAGO - Ases De Oro? |   | Be mint az állat! |  | 94% | Nem zörget. |  | 6% |   |
2014.05.21 - 2014.05.30 | Teret a HC zenének is! Kikerült az Ayahuaska formáció ingyenesen letölthető EP-je. |   | Bejött! |  | 64% | Nem zörget! |  | 36% |   |
2014.01.29 - 2014.05.21 | Ízlik a Töltött Káposzta? |   | Igen! |  | 86% | Nem. |  | 14% |   |
2014.01.03 - 2014.01.29 | Bejött a BOBAFETT - Cipőre jobb, mint a szemrehányás albuma? |   | Igen! |  | 100% | Nem. |  | 0% |   |
2012.06.18 - 2014.01.03 | Bejött az AK26 album? |   | Igen! |  | 57% | Nem. |  | 43% |   |
2012.05.14 - 2012.06.18 | Bejött a Frigid Air Family 2012 EP? |   | Be! |  | 68% | Nem. |  | 32% |   |
2012.04.15 - 2012.05.14 | Bejött a ZÖldRobotMajom? |   | Be! |  | 75% | Nem. |  | 25% |   |
2012.03.20 - 2012.04.15 | Zomblaze -Dronk Noise album bejött? |   | Be! |  | 61% | Nem. |  | 39% |   |
2012.03.03 - 2012.03.20 | BAGO - Bandolero Siempre album bejött? |   | Be! |  | 62% | Nem! |  | 38% |   |
2012.02.14 - 2012.03.03 | CsiCsó & Mc Benő - Jelmezek Nélkül bejön? |   | Be! |  | 81% | Nem. |  | 19% |   |
2012.01.10 - 2012.02.14 | Várod a Nash albumot? |   | igen, nagyon nagy lesz! |  | 73% | nem, de majd azért befigyelem. |  | 27% |   |
2012.01.02 - 2012.01.10 | Bejött a Vicc Beatz Mixtape 2? |   | igen |  | 86% | nem |  | 14% |   |
2011.12.10 - 2012.01.02 | Bejött a Dogma? |   | Igen |  | 90% | Nem |  | 10% |   |
2011.08.26 - 2011.12.10 | Érdekel a ZöldRobotMajom érkezése? |   | igen! |  | 96% | Nem! |  | 4% |   |
2011.04.08 - 2011.08.26 | A Wacuum csapatja a minőségeket és az energiákat. Ha azt pl. a KUPLUNG KLÁN esetében... gitárokkal meg dobszerkóval operáló tagoktól terjeszti...nem zavaró tényező-e? |   | NEM! Nagyon jó, hogy a Wacuum nyitott a jó fajta hardcore zenére is! |  | 49% | Nekem mindegy, jöhet. |  | 51% |   |
2011.02.08 - 2011.04.08 | A Wacuumról leszívható Ketioz - Kapitális K. Mit szólsz hozzá? |   | Helyes! Ketioz ott van!!! Jöhetnek még ilyen albumok! |  | 95% | Hülyeség! Ketioz túl lágy! Kösz de nem kell több ilyen letölthető album. Főleg nem ingyen! |  | 5% |   |
2011.01.26 - 2011.02.08 | A jelenlegi hírek szerint Funktasztikus Bobakrome-al keverteti az új lemezét. Szerinted? |   | Jó elegy lesz. Érdeklődve várom! |  | 96% | Hidegen hagy! Egyiket sem ismerem, mert túl gyík vagyok hozzá. |  | 4% |   |
2011.01.06 - 2011.01.10 | Szerinted melyik köpetnek csináljunk videot? |   | M.A.L. |  | 0% | 2BB |  | 8% | Kromemagnota |  | 8% | Negyedik utas a légy |  | 8% | Kirakatváros |  | 8% | Bazmeg |  | 8% | Ez úgy lesz |  | 8% | Csodapisti lát |  | 8% | Bab a kiccsaj |  | 8% | Párolog a pia |  | 8% | Wicca |  | 8% | Kicsinagy |  | 8% | Bunkó klubb |  | 8% | Multcoreibagolyköpet
|  | 8% |   |
2010.12.16 - 2011.01.06 | Nézzük kik vannak többen! |   | Fiúk! |  | 91% | Lányok |  | 9% |   |
2010.12.08 - 2010.12.16 | Szerinted az alapból ingyen letölthető de pakkban beszerezhető Bagolyköpet!!! és mellette az Aludnifogtal album + Bagolyköpet szövegkönyv + Aludnifogtal szövegkönyv + 4 bagolyköpetes matrica jó áron van-e 3000 Ft-ban? |   | Igen! Simán reális! |  | 93% | Nem! Nem ér annyit... |  | 7% |   |
2010.11.24 - 2010.12.08 | Örülsz, hogy megint van oldal? |   | Igen! Hájóhogy! |  | 98% | Nem, mert csicskusz vagyok:( |  | 2% |   |
2009.09.10 - 2009.09.30 | Bobakrome - 56! Készül egy rövidfilm 56-os témában a fiatalok szemszögét bemutatva. A filmhez szükség van egy koncertfelvételre is. A megtisztelő felkérésnek eleget téve jövőhét pénteken 18.-án megrendezésre kerül egy film forgatás, amit az egyik vezető televíziós csatorna készít és amire mindenkit szeretettel várunk. Azok jöjjenek el elsősorban, akiket megmozgat ez a téma és kedvük van az 56-számot ilyen formában megörökíteni. Az akció lényege egy megemlékezés a magunk módján. Adjunk hangot Nemzetünk 56-os hőseinek és üvöltsük együtt az 56 szövegét. |   | Feltétlenül ott leszek és mindent bele! |  | 63% | Nem leszek ott! |  | 37% |   |
2009.08.12 - 2009.09.10 | A nyaram zúzás-kúrás-flesselés ügyileg... |   | 5-ből 5 pontot ér! |  | 41% | 5-ből 4 pontot ér! |  | 26% | 5-ből 3 pontot ér! |  | 17% | 5-ből 2 pontot ér! |  | 7% | 5-ből 1 pontot ér! |  | 6% | 5-ből 0 pontot ér! |  | 3% |   |
2009.04.08 - 2009.08.12 | A Akkezdet Phiai video klippet forgatott. Szerinted ez milyen már? |   | Alap! Várom, hogy lássam. |  | 90% | Semmilyen, mert nem érdekelnek a klippek. |  | 10% |   |
2008.12.06 - 2009.04.08 | Aludnifogtál? |   | igen |  | 86% | nem |  | 14% |   |
2008.09.08 - 2008.12.06 | Mingyá itt az "Aludnifogtál" a két Bobától. Várod mán? Mi?...Mi? |   | há phéeszeee.... |  | 62% | mit??? |  | 19% | ümmm...ne csúfságoljatok mán...mikor lesz az? |  | 19% |   |
2008.08.06 - 2008.09.08 | Anyád ezt tudja? |   | Ja |  | 73% | Dehogy |  | 27% |   |
2008.07.04 - 2008.08.06 | Jössz a Zöld Pardonba az év magyar hiphop koncertjére, vagy gagyikati/ratyimatyi vagy? |   | Hogyne mennék, nem vagyok matyi... |  | 76% | Gagyimatyi vagyok... |  | 24% |   |
2008.02.29 - 2008.07.04 | Hiányzik a KULTIPLEX a WACUUM partykkal? |   | Igen! Legyen folytatás!!! |  | 94% | Nem! Elég volt!!! |  | 6% |   |
2008.02.17 - 2008.02.29 | Ismered-e az AMPS-t? Hamarosan megjelenő album várható a 4 tagtól, akiknek sajátos a löketük. |   | Igen, mert alap! |  | 61% | Nem, még nem is hallottam róluk. |  | 39% |   |
2007.12.07 - 2008.02.17 | Hány éve van az, aki Te vagy és mi a neme? |   | Kampi vagyok 10 év alatt |  | 1% | Kampi vagyok 10-15 éves |  | 6% | Kampi vagyok 16-19 éves |  | 39% | Kampi vagyok 20-24 éves |  | 32% | Kampi vagyok 25-29 éves |  | 9% | Kampi vagyok 30 felett |  | 3% | Buxa vagyok 10 év alatt |  | 0% | Buxa vagyok 10-15 éves |  | 1% | Buxa vagyok 16-19 éves |  | 6% | Buxa vagyok 20-24 éves |  | 2% | Buxa vagyok 25-29 éves |  | 1% | Buxa vagyok 30 felett |  | 1% |   |
2007.11.11 - 2007.12.07 | Újra van oldal. Mit szólsz? |   | Örülök! |  | 98% | Nem érdekel. |  | 2% |   |
2006.10.02 - 2007.11.11 | Milyen gyakran csekkolod az oldalt? |   | Naponta többször |  | 18% | Naponta |  | 22% | Héten párszor |  | 27% | Hetente |  | 12% | Havonta |  | 8% | Most vagyok itt először |  | 13% |   |
2006.03.03 - 2006.03.08 | Hogyhogy nincs szavazás? |   | Nem vágom |  | 61% | De vágom |  | 39% |   |
2005.12.07 - 2006.02.26 | Meg voltál-e elégedve a wacuum-os cuccokkal 2005-ben? |   | Igen, bejöttek, de lehetett volna több is... |  | 42% | Nem voltak rosszak, elszórakoztam rajtuk... |  | 7% | Nem igazán nyerték el a tetszésemet... |  | 4% | Ők a legjobbak! Már ez is szép eredmény. Csak így tovább!!! |  | 47% |   |
2005.09.26 - 2005.12.07 | A kérdés ez itt: Lenni Wacuum remix verseny, vagy nem lenni Wacuum remix verseny? |   | Lenni! |  | 66% | Nem lenni! |  | 3% | Lenni, de nem mindegyiket kitenni, csak ami nekünk bejövős... |  | 31% |   |
2005.09.05 - 2005.09.26 | Voltál már valamilyen Wacuumos fellépésen? (Mindenkitől kéretik egyszer szavazni!!!) |   | Jessza |  | 77% | Még nem... |  | 23% |   |
2005.08.15 - 2005.09.05 | Vákumos albumon nem szereplő trekkek közül a mószt bjútifulleszt? |   | Akkezdet Phiai - Phasskivan remix by aMGee |  | 2% | Akkezdet Phiai - Hogy Üssön remix by Aza |  | 5% | Akkezdet Phiai - Hogy Üssön remix by Brash (Hősök) |  | 2% | Akkezdet Phiai - 2 Fél remix by Aza (music by Large Professor / from Non Phixion album) |  | 2% | Aza - Pity the Fool feat. Akkezdet Phiai (Aza mixtape version) |  | 9% | Akkezdet Phiai - Fegyverarzenál (Kool Kasko - Draft Mixtape) |  | 3% | Raplife Wacuum Intro (Aza, Saiid, Újonc, Ready, Bobakrome, Steve) |  | 5% | Akkezdet Phiai - "1 Hét" Soundtrack |  | 7% | Aki nem tép (freestyle-skicc: Ready, Saiid, Paradoxon, Újonc, Bobakrome) |  | 2% | Akkezdet Phiai - Újitanek remix (közr. Aza, Bobakrome) |  | 3% | Újonc - Tarzanborz feat Aza (produced by Aza) |  | 10% | Újonc - Zorall Gyerek remix by Aza feat. AMPS, French |  | 9% | Akkezdet Phiai / Bobakrome - BBetmen (Beat Support 2005) |  | 9% | Aza - A betevő feat. Sztiv (Fhészek), Bobakrome (produced by AZA) |  | 3% | Aza - Mese Habbal |  | 2% | Bobakrome - Állat Kell |  | 5% | Bobakrome - 10 Deka remix by Bobakrome |  | 0% | Bobakrome - 10 Deka remix by Joeker (Hősök) |  | 2% | BO-BA-KRO-ME (Bolhás Barlangi Kromanyoni Menyét) Kool Kasko mixtape |  | 2% | Bobakrome - Rock Steady |  | 1% | Bobakrome - Takaró szörnyetegek - feat. Ready |  | 1% | Bobakrome - International Aerobic |  | 6% | Bobakrome - Hova tart a Világ - 2002 |  | 0% | Bobakrome - Miért kemény a Beat - 2002 |  | 1% | Bankos - Hungaroargo közr. Norba, Bobakrome (Rapmotel LP) |  | 6% | másik, ami nincs ittene... |  | 3% |   |
2005.07.25 - 2005.08.15 | Kedvenc Fhészek trekk he? |   | Intro |  | 1% | 120 (közr. Szokratesz aka Szoknya) |  | 6% | Darázsfészek |  | 10% | Rájöttünkaz5percre (közr. Akkezdet Phiai) |  | 22% | Fészekrakás |  | 1% | Koszfészek |  | 7% | Zooccacucca (közr. Aza) |  | 6% | SzivdkiSztivet skit |  | 1% | Bár (közr. Saiid aka Tisztavizet Apó) |  | 26% | Rajzing Sun |  | 5% | Gyzsedájdájaj (közr. Bobakrome aka Jesus Ramirez) |  | 8% | Lekvádor (közr. Tzantza Matantza, Bobakrome, Aza) |  | 4% | Outro |  | 1% |   |
2005.07.17 - 2005.07.25 | Fhészek - Darázsfészek LP? |   | 1 |  | 9% | 2 |  | 3% | 3 |  | 8% | 4 |  | 25% | 5 |  | 55% |   |
2005.06.19 - 2005.07.17 | Hány éve vagy? |   | 0-10 |  | 2% | 11-15 |  | 6% | 16-18 |  | 35% | 19-21 |  | 36% | 22-25 |  | 14% | 26-30 |  | 3% | 31-35 |  | 4% | 36+ |  | 0% |   |
2005.06.01 - 2005.06.19 | Melyik megyéből hesszeled az oldalunkat he? (ha lehet, akkor csak egyszer szavazz, hogy reálisak legyenek az arányok, szenkjú) |   | Bács-Kiskun |  | 7% | Baranya |  | 3% | Békés |  | 2% | Borsod-Abaúj-Zemplén (Bazz...) |  | 5% | Budapest |  | 24% | Csongrád |  | 3% | Fejér |  | 4% | Győr-Moson-Sopron |  | 3% | Hajdú-Bihar |  | 5% | Heves |  | 2% | Jász-Nagykun-Szolnok |  | 3% | Komárom-Esztergom |  | 5% | Nógrád |  | 1% | Pest |  | 12% | Somogy |  | 1% | Szabolcs-Szatmár-Bereg |  | 1% | Tolna |  | 5% | Vas |  | 7% | Veszprém |  | 3% | Zala |  | 1% | külföldről nyomulok |  | 5% |   |
2005.05.17 - 2005.06.01 | Szívesen látnál (vásárolnál) Wacuum lemezeket bakeliten? |   | Simán |  | 34% | Ha nem drága... |  | 23% | Nem hinném |  | 7% | Én nem, de biztos vennének mások |  | 32% | Felesleges |  | 5% |   |
2005.04.28 - 2005.05.17 | Kinek a "cuccát" várod a legjobban? |   | Aza |  | 14% | Bobakrome |  | 19% | Akkezdet Phiai |  | 44% | Fhészek |  | 23% |   |
2005.03.21 - 2005.04.28 | Kedvenc trekk az Aza miksztépen he? |   | AZA BEAT - INTRO |  | 5% | 7WOUNDS - IGZIABEHET FT. LAZARUS (produced by 7Wounds) |  | 1% | SUN RA - FREE YOUR MIND (produced by KP) |  | 1% | CONZ - GET IT ON HOLD FT. D STRICK (produced by Conz) |  | 1% | PITY THE FOOL FT. AKKEZDET PHIAI (produced by Aza) |  | 4% | BOBAKROME - KISPEST ft. FHÉSZEK (produced by Aza) |  | 10% | BLUE RASPBERRY - ILL WIND FT. INFAMOUS MOBB (produced by Aza) |  | 5% | FISTS OF THE WHITE LOTUS - NOTHING ELSE TO BE SAID (produced by Cliffbanga) |  | 0% | ÚJONC - MI SZÍTUNK FT. AZA, SAIID, BOBAKROME (produced by Iron Monkey) |  | 34% | AZA BEAT - THE LAB |  | 2% | TRIBESMEN - SCRAPS (produced by No Swine) |  | 1% | SZOKRATESZ FT. KNOW - KISPEST VEGYIFEGYVER (produced by Pilis) |  | 3% | MOP - ANTE UP REMIX (produced by Aza) |  | 1% | BLUE RASPBERRY - STRANGE TREES FT. INFAMOUS MOBB (produced by aMGee and Aza) |  | 1% | BOBAKROME - LIBA + BOKSZ + LÓFÉK (produced by Bobakrome) |  | 5% | AZA - RÍMFÉSZEK (produced by Artform) |  | 7% | FISTS OF THE WHITE LOTUS - THE ABSOLUTE TRUTH (produced by Iron Monkey) |  | 1% | AKKEZDET PHIAI - 2FÉL AZA REMIX (music by Large Professor / from Non Phixion album) |  | 7% | CONZ - U SMOKE TOO MUCH (produced by Aza) |  | 1% | AZA BEAT - STUDENT OF SHAOLIN PT. I. |  | 3% | LYRICIPHER - THE ODYSSEY (produced by Dark Side) |  | 1% | WU-TANG CLAN - BACK IN THE GAME REMIX (produced by Dj Dlite) |  | 3% | AZA BEAT - OUTRO / BIOMECHANIC, SUPERSONIC |  | 2% | bonus track 1 |  | 1% | bonus track 2 |  | 1% |   |
2005.02.14 - 2005.03.21 | Melyik a legjobb trekk "Direkt Torz" albumon? |   | Intro |  | 4% | Szarok a trendre |  | 13% | Térdre kényszerít attack |  | 1% | K.J.V. |  | 1% | Dark Side Kaszting /Saiid |  | 8% | Hajnal |  | 4% | Sicilia /Comazzu |  | 0% | Egyedül /Ready |  | 2% | Hello, nem hello! |  | 2% | Drogriadó |  | 9% | Elhiszed |  | 2% | Mi van itt?! |  | 3% | Soha nincs vége a mának /Aza |  | 6% | Egy kis pest /Fhészek |  | 6% | Parti Karma |  | 6% | Ez van |  | 2% | Kint, bent |  | 6% | P.I.R.X. /Újonc |  | 15% | Idege:shit |  | 2% | bonus track: Isten Ajándéka /Sena |  | 9% |   |
2005.01.20 - 2005.02.14 | Melyik a kedvenc trekk Akkezdet albumról? (minden nap másikra is szavazhatsz, hogy ne kelljen egyet választanod...) |   | Akkezdet |  | 13% | Pesti Események |  | 1% | Vers Mindegy Kinek |  | 2% | Lé |  | 7% | Oldalwiz |  | 5% | Van Gond |  | 5% | 2 Ponttal |  | 2% | Újítanék |  | 5% | Az Elvarázsolt Dollár |  | 5% | Van egy gádzsi |  | 2% | Phasskivan |  | 5% | Habi Steez |  | 2% | Tartsdmegatávot |  | 2% | 2 fél |  | 6% | Mivel Játszol |  | 23% | Hogy Üssön |  | 11% | Oltassz |  | 4% |   |
2005.01.12 - 2005.01.20 | Hogy kerültél az oldalra? |   | Rendszeresen feljárok |  | 43% | Keresőből jutottam ide |  | 3% | Szanalmas.hu-ról |  | 43% | Smokerzdelight oldalról |  | 1% | Hiphophu-ról |  | 8% | Véletlen |  | 2% |   |
2005.01.07 - 2005.01.12 | Szerinted kéne user galéria? |   | Aham, biztos küldenék képet is |  | 27% | Szívesen nézegetném, amit küldenek |  | 55% | Felesleges |  | 18% |   |
2004.12.17 - 2005.01.07 | Hogy tetszik az új WA oldal? |   | 1 |  | 6% | 2 |  | 1% | 3 |  | 5% | 4 |  | 12% | 5 |  | 76% |   |
Vissza |